| FlangeType |
C - Cover G - Groove CHOKE CMR CPR CPR (F,G) |
| Flange Mounting Holes |
T1 - Through Holes T2 - Threaded A - Alternating |
| Hardware |
0 - Not required 1 - Required |
| Size |
Frequency (GHz) |
| WR28/34 | 26.50 - 33.00 |
| WR34/42 | 22.00 - 26.50 |
| WR42/51 | 18.00 - 22.00 |
| WR51/62 | 15.00 - 18.00 |
| WR62/75 | 12.40 - 15.00 |
| WR75/90 | 10.00 - 12.40 |
| WR90/112 | 8.20 - 10.00 |
| WR112/137 | 7.05 - 10.00 |
| WR137/159 | 5.85 - 8.20 |
| WR159/187 | 4.09 - 7.05 |
| WR187/229 | 3.95 - 5.85 |
| WR229/284 | 3.30 - 4.90 |
| VSWR | 1.10 Max |


