
| Dimensions (inches) | ||||
| Size |
Frequency (GHz) |
A | B | C |
| WR28 | 26.50 - 40.00 | 5.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR34 | 22.00 - 33.00 | 5.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR42 | 18.00 - 26.00 | 5.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR51 | 15.00 - 22.00 | 5.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR62 | 12.40 - 18.00 | 5.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR75 | 10.00 - 15.00 | 7.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR90 | 8.20 - 12.40 | 7.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR112 | 7.05 - 10.00 | 7.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 7.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR159 | 4.09 - 7.05 | 8.50 | 2.30 | 3.40 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 8.50 | 2.30 | 3.40 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 9.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 12.00 | 2.30 | 3.40 |
| WR340 | 2.20 - 3.30 | - | - | - |
| WR430 | 1.70-2.60 | - | - | - |
| WR650 | 1.12 - 1.70 | - | - | - |
| FlangeType |
C - Cover G - Groove CHOKE CMR CPR CPR (F,G) |
| Flange Mounting Holes |
T1 - Through Holes T2 - Threaded A - Alternating |
| VSWR | 1.10 Max |
| A | Parallel with the wave guide |
| B | Perpendicular to the wave guide |

