
| Dimensions Minimum (inches) | |||||
| Size |
Frequency (GHz) |
A | B | C | D |
| WR28 | 26.50 - 40.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 |
| WR34 | 22.00 - 33.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 |
| WR42 | 18.00 - 26.50 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 |
| WR51 | 15.00 - 22.00 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 |
| WR62 | 12.40 - 18.00 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 |
| WR75 | 10.00 - 15.00 | 3.00 | 1.50 | 3.80 | 1.00 |
| WR90 | 8.20 - 12.40 | 3.50 | 1.75 | 3.80 | 1.00 |
| WR112 | 7.05 - 10.00 | 4.00 | 2.00 | 5.20 | 1.25 |
| WR137 | 5.85 - 8.20 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 2.00 |
| WR159 | 4.09 - 7.05 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.25 |
| WR187 | 3.95 - 5.85 | 5.50 | 2.75 | 6.50 | 2.25 |
| WR229 | 3.30 - 4.90 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 2.50 |
| WR284 | 2.60 - 3.95 | 7.00 | 3.50 | 10.00 | 3.00 |
| FlangeType |
C - Cover G - Groove CHOKE CMR CPR CPR (F,G) |
| Flange Mounting Holes |
T1 - Through Holes T2 - Threaded A - Alternating |
| Connector Style | SMA, N, 2.9mm (K), 3.5mm, 2.4mm |
| Connector Type | M-Male, F-Female |
| VSWR |
1.08 max primary 1.30 max secondary |
| Coupling | ±1.0dB max for 10% of WG Band |
| Directivity | 20 dB min. |

